Mașină de calibrat și șlefuit panouri cu 1, 2, 3 sau 4 grupuri de lucru.

| MODEL EXCEL | 1NR | 1N KRT | 2N RT | 2N RR | 2N RKRT | 3N RRR | 3N RRKRT | 4N RRRR | 4N RRRT |
| Lățime de lucru | 1100 mm 1350 mm | 1100 mm 1350 mm | 1100 mm 1350 mm | 1100 mm 1350 mm | 1100 mm 1350 mm | 1100 mm 1350 mm | 1100 mm 1350 mm | 1100 mm 1350 mm | 1100 mm 1350 mm |
| Înălțime de lucru | 3/160 mm | 3/160 mm | 3/160 mm | 3/160 mm | 3/160 mm | 3/160 mm | 3/160 mm | 3/160 mm | 3/160 mm |
| Diametrul rola Grup 1 | Ø 220 mm Ø 320 mm | Ø 180 mm Ø 220 mm | Ø 180 mm Ø 220 mm Ø 250 mm Ø 320 mm | Ø 180 mm
| Ø 180 mm Ø 220 mm | Ø 180 mm | Ø 180 mm | Ø 180 mm | Ø 180 mm |
| Diametrul rola Grup 2 | – | – | Ø 180 mm Ø 220 mm Ø 250 mm Ø 320 mm | Ø 180 mm
| Ø 220 mm Ø 320 mm | Ø 220 mm Ø 320 mm | Ø 180 mm | Ø 220 mm
| Ø 220 mm
|
| Diametrul rola Grup 3 | – | – | – | – | Ø 220 mm Ø 320 mm | – | Ø 180 mm | Ø 220 mm | Ø 220 mm |
| Dimensiune bandă abrazivă | 1120 /1370x 2150 mm | 1120 /1370x 2150 mm | 1120 /1370x 2150 mm | 1120 /1370x 2150 mm | 1120 /1370x 2150 mm | 1120 /1370x 2150 mm | 1120 /1370x 2150 mm | 1120 /1370x 2150 mm | 1120 /1370x 2150 mm |
| Viteză bandă | 18 m/sec | 16-18 m/sec | 16-18 m/sec | 16-18 m/sec | 14-16-18 m/sec | 14-16-18 m/sec | 14-16-18 m/sec | 14-16-18 m/sec | 14-16-18 m/sec |
| Putere | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 2 x 15 kW | 2 x 15 kW | 2×15 kW | 3 x 15 kW | 3 x 15 kW |
| Putere avans | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Putere motor ridicare masă | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,25 kW |
| Gură exhaustare | 1 x Ø 160 mm | 1 x Ø 160 mm | 2 x Ø 160 mm | 2 x Ø 160 mm | 2 x Ø 160 mm | 3 x Ø 160 mm 2 x Ø 80 mm | 3 x Ø 160 mm 2 x Ø 80 mm | 4 x Ø 160 mm 2 x Ø 80 mm | 4 x Ø 160 mm 2 x Ø 80 mm |






















